Aluguer de camiões chassi
Preços de camiões chassi
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 520 000 - 860 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 1 412 464,45 MTn - 2 750 588,66 MTn |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: novo, quilometragem: 500 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 8 177 425,76 MTn |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 460 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 3 940 032,41 MTn |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 780 000 - 820 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2 | 892 082,81 MTn - 1 115 103,51 MTn |
| Scania R450 | Ano: 2021, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 490 000 - 520 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 2 007 186,32 MTn - 3 940 032,41 MTn |
| Scania R500 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 700 000 - 710 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 3 642 671,47 MTn - 3 717 011,71 MTn |
| DAF XF 105 | Ano: 2011, estado: usados, quilometragem: 340 000 - 750 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 743 402,34 MTn |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 440 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 1 486 804,68 MTn - 1 784 165,62 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 10 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 2 973 609,37 MTn |





