Camiões com lona deslizante 4x4
Preços de camiões com lona deslizante
| Volvo FH 460 | Ano: 2019, quilometragem: 760 000 km | 63 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 120 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 45 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH 420 | Ano: 2019, quilometragem: 480 000 - 560 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 43 000 € - 53 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 880 000 km, combustível: gasóleo | 5 300 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2012, quilometragem: 410 000 - 560 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 9 300 € - 16 000 € |
| Renault T480 | Ano: 2021, quilometragem: 870 000 - 950 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 23 000 € - 31 000 € |
| Scania R410 | Ano: 2014, quilometragem: 990 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2 | 25 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Ano: 2013, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 22 000 € |
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 700 000 - 790 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 3 900 € - 12 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Ano: 2014, quilometragem: 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 27 000 € - 42 000 € |







