Camiões de caixa aberta, AS-Tronic
Preços de camiões de caixa aberta
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026 | 2 735 158,38 MTn |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, quilometragem: 35 000 km, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola/pneumática | 28 830 047,83 MTn |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, quilometragem: 62 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 14 045 407,92 MTn |
| Scania R450 | Ano: 2021, quilometragem: 240 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 7 392 319,96 MTn - 8 131 551,95 MTn |
| Scania R500 | Ano: 2019, quilometragem: 180 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2/8x4, suspensão: mola/pneumática | 17 741 567,89 MTn - 19 220 031,89 MTn |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 520 000 - 610 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x2/4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 1 478 463,99 MTn - 10 349 247,94 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 220 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo | 1 182 771,19 MTn - 1 848 079,99 MTn |
Marcas de camiões de caixa aberta populares










