Camiões de caixa aberta Mercedes-Benz para peças
Preços de camiões de caixa aberta Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2018, quilometragem: 220 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 88 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 250 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Ano: 2019, quilometragem: 68 000 - 85 000 km, combustível: gasóleo | 13 000 € - 19 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Ano: 2007, quilometragem: 170 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 16 000 € - 81 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Ano: 2009, quilometragem: 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Ano: 2004, quilometragem: 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Ano: 2012, quilometragem: 480 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 48 000 € - 83 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Ano: 2011, quilometragem: 340 000 - 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola/pneumática | 37 000 € - 57 000 € |






