Camiões frigoríficos 6x4
Preços de camiões frigoríficos
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 390 000 - 410 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 5 119 192,23 MTn - 5 193 383,42 MTn |
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 56 000 km | 4 006 324,35 MTn |
| Volvo FH 500 | Ano: 2018, quilometragem: 470 000 - 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 3 635 368,40 MTn - 6 677 207,26 MTn |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 1 400 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 1 854 779,79 MTn |
| Volvo FH 460 | Ano: 2020, quilometragem: 1 000 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 3 264 412,44 MTn - 3 932 133,16 MTn |
| Scania R500 | Ano: 2019, quilometragem: 780 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 3 561 177,20 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2016, quilometragem: 270 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola | 1 261 250,26 MTn - 2 374 118,14 MTn |
| DAF XF 530 | Ano: 2021, quilometragem: 370 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 4 228 897,93 MTn - 4 599 853,89 MTn |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2016, quilometragem: 730 000 - 960 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 311 603,01 MTn - 697 397,20 MTn |
| Volvo FH 420 | Ano: 2015, quilometragem: 770 000 - 830 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 1 854 779,79 MTn - 2 077 353,37 MTn |
Marcas de camiões frigoríficos populares




