Camiões tractores DAF com cabina GigaSpace
Preços de camiões tractores DAF
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 380 000 - 480 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/4x4, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 2 125 362,22 MTn - 3 224 687,50 MTn |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 750 000 - 990 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 600 964,49 MTn - 2 198 650,57 MTn |
| DAF CF 85 | Ano: 2007, quilometragem: 620 000 - 1 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 666 924,01 MTn - 1 245 901,99 MTn |
| DAF XG+ | Ano: 2022, quilometragem: 300 000 - 390 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/helicoidal | 3 517 840,91 MTn - 5 643 203,13 MTn |
| DAF XF 105 | Ano: 2013, quilometragem: 910 000 - 1 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 527 676,14 MTn - 2 858 245,74 MTn |
| DAF XF 106 | Ano: 2015, quilometragem: 720 000 - 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 666 924,01 MTn - 2 345 227,28 MTn |
| DAF XF 530 | Ano: 2021, quilometragem: 610 000 - 850 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 1 026 036,93 MTn - 4 324 012,79 MTn |
| DAF XG 480 | Ano: 2022, quilometragem: 300 000 - 380 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática/helicoidal | 3 737 705,97 MTn - 5 203 473,02 MTn |
| DAF CF 75 | Ano: 2013, quilometragem: 1 200 000 km, configuração do eixo: 4x2 | 578 977,98 MTn |
| DAF XF 440 | Ano: 2016, quilometragem: 740 000 - 960 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 615 622,16 MTn - 1 978 785,51 MTn |






