Elétricos camiões tractores
Preços de camiões tractores
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 360 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2022, quilometragem: 320 000 - 510 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | 57 000 € - 89 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 740 000 - 980 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2019, quilometragem: 510 000 - 790 000 km, combustível: gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | 26 000 € - 75 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2018, quilometragem: 680 000 - 890 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Ano: 2020, quilometragem: 510 000 - 660 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 31 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2019, quilometragem: 610 000 - 750 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática/torção | 30 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, quilometragem: 950 000 - 1 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 7 000 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 870 000 - 1 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 6 600 € - 12 000 € |
| DAF XF 106 | Ano: 2015, quilometragem: 790 000 - 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 9 300 € - 33 000 € |






