Carrinhas de passageiros Fiat Ducato 4x2
Preços de carrinhas de passageiros Fiat Ducato
| Fiat Ducato | Ano: 2018, quilometragem: 312 994 km, Euro: Euro 6, potência: 177 cv (130 kW), combustível: gasóleo | 18 950 € |
| Fiat Ducato MicroVett | Ano: 2012, quilometragem: 50 000 km, potência: 54.42 cv (40 kW), combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x2 | 10 000 € |
| Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet Aut. L1 Rolstoelvervoer met lift | Ano: 2016, quilometragem: 227 783 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 16 950 € |
| Fiat Ducato L2H2 Mini Bus (10 units) | Potência: 140 cv (103 kW), combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/mola, lugares: 9 | 54 000 € |
| Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER | Ano: 2016, quilometragem: 279 572 km, Euro: Euro 5, potência: 148 cv (109 kW), combustível: gasóleo | 11 900 € |
| Fiat Ducato - VIP - 17 Seater ID190813 | Ano: 2008, quilometragem: 480 000 km, Euro: Euro 4, potência: 156 cv (115 kW), combustível: gasóleo | 5 900 € |
| Fiat Ducato | Ano: 2018, quilometragem: 312 994 km, Euro: Euro 6, potência: 177 cv (130 kW), combustível: gasóleo | 18 950 € |
Características principais Fiat Ducato:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
115 cv - 156,4 cv
Combustível
gasóleo | gás
Capacidade de carga
1 067 kg - 1 400 kg
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola | pneumática/pneumática | mola/pneumática | hidráulica | outros
Lugares
9 - 17






