Carrinhas 2016
Preços de carrinhas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados/novo, quilometragem: 290 - 74 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 282 629,38 MTn - 3 776 630,95 MTn |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 330 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 299 280,19 MTn - 855 086,25 MTn |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: novo/usados, quilometragem: 260 - 500 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 2 779 030,32 MTn - 3 349 087,82 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 10 - 19 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 199 375,33 MTn - 11 401 150,03 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 5 600 - 16 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 9 263 434,40 MTn - 12 113 721,91 MTn |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 84 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 641 314,69 MTn - 1 710 172,51 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 42 000 - 47 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 995 201,26 MTn - 6 769 432,83 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 200 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 1 425 143,75 MTn - 3 491 602,20 MTn |
| Ford Transit Custom | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 120 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo/elétrico, configuração do eixo: 4x2 | 712 571,88 MTn - 1 923 944,07 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 130 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 282 629,38 MTn - 3 277 830,63 MTn |
Marcas de carrinhas populares








