Carros da América
Preços de carros
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo | 2 192 988,82 MTn - 2 546 696,69 MTn |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo | 700 341,59 MTn |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo | 2 192 988,82 MTn - 2 546 696,69 MTn |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 89 000 km, combustível: gasóleo | 1 061 123,62 MTn |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 95 000 - 130 000 km, combustível: gasóleo | 1 768 539,37 MTn - 1 839 280,94 MTn |
| Ford Transit 350 | Ano: 2022, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo | 1 061 123,62 MTn |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo | 2 192 988,82 MTn - 2 546 696,69 MTn |
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 50 - 42 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 3 537 078,74 MTn - 22 637 303,91 MTn |
| Ford Transit Connect | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo | 1 202 606,77 MTn |
| MAN TGE 3.140 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 95 000 km, combustível: gasóleo | 1 910 022,52 MTn |



