Carros Audi Euro 4
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2006, quilometragem: 310 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 163 220,62 MTn - 890 294,30 MTn |
| Audi A4 | Ano: 2016, quilometragem: 170 000 - 260 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 741 911,92 MTn - 1 409 632,64 MTn |
| Audi Q7 | Ano: 2017, quilometragem: 140 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover/carrinha familiar | 1 112 867,88 MTn - 2 225 735,75 MTn |
| Audi A3 | Ano: 2022, quilometragem: 64 000 - 67 000 km, combustível: elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: crossover | 1 261 250,26 MTn - 2 225 735,75 MTn |
| Audi Q5 | Ano: 2009, quilometragem: 290 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 511 919,22 MTn |
| Audi Q3 | Ano: 2022, quilometragem: 65 000 - 74 000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover | 2 374 118,14 MTn - 2 522 500,52 MTn |
| Audi A5 | Ano: 2011, quilometragem: 79 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: liftback/sedan | 741 911,92 MTn - 1 261 250,26 MTn |
| Audi A8 | Ano: 1999, quilometragem: 400 000 km, tipo de carroçaria: sedan | 296 764,77 MTn |
| Audi SQ | Ano: 2017, quilometragem: 190 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV | 2 819 265,29 MTn - 4 303 089,12 MTn |
| Audi Q8 | Ano: 2025, quilometragem: 14 000 - 20 000 km, combustível: gasolina/gasóleo/elétrico, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 4 674 045,08 MTn - 9 644 854,93 MTn |






