Crossovers Volkswagen para peças
Preços de carros Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2021, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 877 225,04 MTn - 950 327,13 MTn |
| Volkswagen Passat Variant | Ano: 2015, quilometragem: 270 000 - 320 000 km, combustível: gasóleo/gasolina/elétrico, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 504 404,40 MTn - 877 225,04 MTn |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Ano: 2013, quilometragem: 360 000 - 470 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: monovolume | 343 579,81 MTn - 599 437,11 MTn |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Ano: 2008, quilometragem: 170 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo | 804 122,96 MTn - 1 096 531,31 MTn |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Ano: 2008, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo | 1 096 531,31 MTn |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2011, quilometragem: 550 000 km, combustível: gasolina | 438 612,52 MTn |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Ano: 2025, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/SUV | 2 558 573,05 MTn - 2 704 777,22 MTn |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 240 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 540 955,44 MTn - 1 681 348 MTn |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 1 462 041,74 MTn - 2 046 858,44 MTn |









