Liftbacks Toyota
Preços de carros Toyota
| Toyota Proace City | Ano: 2021 | 816 041,05 MTn |
| Toyota Hilux 2.4 | Ano: 2019, quilometragem: 150 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: pick/up | 816 041,05 MTn - 2 225 566,51 MTn |
| Toyota Land Cruiser 300 | Ano: 2024, quilometragem: 160 - 15 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 3 115 793,11 MTn - 8 160 410,53 MTn |
| Toyota Land Cruiser 79 | Ano: 2025, quilometragem: 160 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: pick/up | 3 338 349,76 MTn - 3 931 834,16 MTn |
| Toyota Land Cruiser Prado | Ano: 2024, quilometragem: 160 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: SUV | 4 822 060,76 MTn - 5 118 802,97 MTn |
| Toyota Hilux 2.5 | Ano: 2003, quilometragem: 210 000 - 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 593 484,40 MTn - 964 412,15 MTn |
| Toyota Dyna 100 | Ano: 2010, quilometragem: 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 504 461,74 MTn |
| Toyota Yaris 1.3 | Ano: 2010, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 244 812,32 MTn - 281 905,09 MTn |
| Toyota Corolla 1.6 | Ano: 2000, quilometragem: 320 000 - 370 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: sedan | 140 952,55 MTn - 185 463,88 MTn |
| Toyota Corolla 1.4 | Ano: 2005, quilometragem: 380 000 - 540 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 148 371,10 MTn - 237 393,76 MTn |






