Monovolumes Volkswagen Euro 6
Preços de carros Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2017, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Ano: 2016, quilometragem: 370 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 6 600 € |
| Volkswagen Passat Variant | Ano: 2015, quilometragem: 180 000 - 260 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 9 600 € - 17 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Ano: 2015, quilometragem: 200 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 9 500 € - 22 000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Ano: 2025, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 35 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Ano: 2023, quilometragem: 82 000 - 130 000 km, combustível: elétrico, tipo de carroçaria: crossover | 15 000 € - 28 000 € |
| Volkswagen SP2 | Ano: 1974, tipo de carroçaria: coupé | 32 000 € - 43 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 26 000 € - 27 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Ano: 2022, quilometragem: 11 000 km, tipo de carroçaria: crossover | 19 000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Ano: 2012, quilometragem: 260 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 8 000 € |







