Elétricos monovolumes
Preços de carros
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2023, quilometragem: 39 000 - 41 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: monovolume | 46 000 € - 54 000 € |
| Ford Transit 350 | Ano: 2019, quilometragem: 140 000 - 150 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2024, quilometragem: 68 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: monovolume | 35 000 € |
| BMW X3 | Ano: 2008, quilometragem: 170 000 - 200 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 2 900 € - 9 400 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2017, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| BMW X5 | Ano: 2017, quilometragem: 110 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 18 000 € - 41 000 € |
| Mitsubishi L 200 | Ano: 2015, quilometragem: 86 - 160 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: pick/up | 29 000 € - 99 000 € |
| Volvo XC60 | Ano: 2023, quilometragem: 47 000 - 130 000 km, combustível: gasolina/gasóleo/elétrico, tipo de carroçaria: crossover | 23 000 € - 39 000 € |
| Ford Transit Connect | Ano: 2019, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola, tipo de carroçaria: monovolume | 7 800 € - 8 400 € |







