Sedans Toyota acidentados
Preços de carros Toyota
| Toyota Proace City | Ano: 2023, quilometragem: 2 300 km, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x2 | 2 064 887,31 MTn |
| Toyota Land Cruiser 300 | Ano: 2024, quilometragem: 160 - 6 800 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: SUV | 3 466 060,85 MTn - 8 112 057,30 MTn |
| Toyota Hilux 2.4 | Ano: 2018, quilometragem: 140 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 1 548 665,49 MTn - 2 286 125,24 MTn |
| Toyota Land Cruiser 79 | Ano: 2025, quilometragem: 160 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: pick/up | 3 318 568,90 MTn - 3 687 298,77 MTn |
| Toyota Hilux 2.5 | Ano: 2010, quilometragem: 210 000 - 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: mola | 597 342,40 MTn - 958 697,68 MTn |
| Toyota Land Cruiser Prado | Ano: 2024, quilometragem: 160 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: SUV | 4 793 488,41 MTn - 5 088 472,31 MTn |
| Toyota Yaris 1.3 | Ano: 2007, quilometragem: 210 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 221 237,93 MTn - 235 987,12 MTn |
| Toyota Land Cruiser 200 | Ano: 2008, quilometragem: 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 991 141,34 MTn |
| Toyota Corolla 1.4 | Ano: 2005, quilometragem: 380 000 - 540 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 147 491,95 MTn - 235 987,12 MTn |
| Toyota Corolla 1.6 | Ano: 2000, quilometragem: 400 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 184 364,94 MTn |



