Furgões compactos acidentados
Preços de furgões compactos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 15 - 280 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 44 000 € - 52 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 15 - 270 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 38 000 € - 51 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 21 - 280 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 48 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2019, quilometragem: 130 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 15 000 € - 43 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2020, quilometragem: 120 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 8 300 € - 25 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2020, quilometragem: 130 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € - 28 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2020, quilometragem: 100 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 8 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Ano: 2025, quilometragem: 8 - 72 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 45 000 € - 77 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 81 000 - 88 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 20 000 € - 23 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2017, quilometragem: 160 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 10 000 € - 14 000 € |





