Leilões camiões de toldo
Preços de camiões de toldo
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 990 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola/pneumática | 1 709 825,39 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 2 km, combustível: gasóleo | 4 906 455,45 MTn |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 510 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 602 155,90 MTn |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 640 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 587 287,85 MTn |
| Volvo FH 420 | Ano: 2010, estado: usados, quilometragem: 660 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 1 709 825,39 MTn |
| MAN TGM 18.290 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 750 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 784 165,62 MTn |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 9 600 - 87 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 635 485,15 MTn - 3 791 351,94 MTn |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 450 000 - 540 000 km, combustível: gasóleo | 215 586,68 MTn - 267 624,84 MTn |
| MAN TGL 12.250 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 460 000 - 800 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola/pneumática | 1 338 124,21 MTn - 2 676 248,43 MTn |






