Aluguer de carrinhas frigorificas
Preços de carrinhas frigorificas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 3 443 440,14 MTn |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2026, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 3 443 440,14 MTn |
| Ford Transit Custom | Ano: 2021, quilometragem: 230 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 879 176,21 MTn - 1 098 970,26 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, quilometragem: 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 465 293,68 MTn |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2022, quilometragem: 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L3 | 879 176,21 MTn |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, quilometragem: 890 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 3 956 292,93 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Ano: 2022, quilometragem: 160 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 2 564 263,93 MTn - 4 029 557,61 MTn |
| Fiat Ducato 2.3 | Ano: 2020, quilometragem: 150 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H2 | 1 172 234,94 MTn - 1 318 764,31 MTn |
| Fiat Ducato Maxi | Ano: 2021, quilometragem: 270 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 1 758 352,41 MTn |
| IVECO Daily 35-140 | Ano: 2020, quilometragem: 240 000 - 280 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 805 911,52 MTn - 879 176,21 MTn |
