Aluguer de carrinhas frigorificas
Preços de carrinhas frigorificas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: novo, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L4, altura (tipo): H3 | 3 419 650,77 MTn |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 380 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L3 | 446 041,40 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, quilometragem: 18 000 km | 3 865 692,18 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, quilometragem: 260 000 - 430 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração traseira | 1 561 144,92 MTn - 2 230 207,02 MTn |
| Ford Transit Custom | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 230 000 - 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 512 947,62 MTn - 1 115 103,51 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo | 1 338 124,21 MTn |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2024, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo | 2 230 207,02 MTn |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 220 000 km, combustível: gasóleo | 2 007 186,32 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 260 000 - 400 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 784 165,62 MTn - 2 230 207,02 MTn |
| Fiat Ducato Maxi | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 040 763,28 MTn - 1 784 165,62 MTn |


