Camiões basculantes < 3.5t IVECO com caixa de velocidades automática
Preços de camiões basculantes < 3.5t IVECO
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 38 - 45 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 2 231 705,98 MTn - 3 868 290,37 MTn |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 49 000 - 56 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 2 231 705,98 MTn - 2 380 486,38 MTn |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 190 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 3 049 998,17 MTn - 3 347 558,97 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2016, quilometragem: 990 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 835 362,96 MTn |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, quilometragem: 50 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola | 2 231 705,98 MTn |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2018, quilometragem: 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 934 145,18 MTn |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2022, quilometragem: 18 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 3 049 998,17 MTn |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, quilometragem: 28 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 2 380 486,38 MTn |
| IVECO Daily 35C14 | Ano: 2020, quilometragem: 81 000 - 99 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: Parabólica | 1 562 194,19 MTn - 2 157 315,78 MTn |





