Camiões com lona deslizante DAF CF 75 Euro 5
Preços de camiões com lona deslizante DAF CF 75
| DAF CF 75.310 | Ano: 2008, quilometragem: 735 100 km, Euro: Euro 5, potência: 314 cv (231 kW), combustível: gasóleo | 6 600 € |
| DAF CF 75.310 6X2 FAN TAILLIFT | Ano: 2011, quilometragem: 378 354 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 14 950 € |
| DAF CF 75.360 DAF 75 CF 360 EURO 5 | Ano: 2013, quilometragem: 422 249 km, Euro: Euro 5, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 9 950 € |
| DAF CF 75.250 4x2 WITH CURTAINSIDE BOX & LOADING PLATFORM (EURO 5 / | Ano: 2012, quilometragem: 672 500 km, Euro: Euro 5, potência: 249 cv (183 kW), combustível: gasóleo | 12 800 € |
| DAF CF 75.310 - 374.000KM! - Dhollandia 2.000kg - 54.046 | Ano: 2013, quilometragem: 374 432 km, Euro: Euro 5, potência: 310 cv (228 kW), combustível: gasóleo | 13 950 € |
| DAF CF75.250 Steel/Air - NL Truck - Euro 5 - Lift | Ano: 2006, quilometragem: 943 082 km, Euro: Euro 5, potência: 250 cv (184 kW), combustível: gasóleo | 9 400 € |
Características principais DAF CF 75:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
250 cv - 315 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
8 675 kg - 15 800 kg
Volume
36,35 m³ - 61,6 m³
Configuração do eixo
4x2 | 6x2
Suspensão
mola/pneumática | pneumática/pneumática





