A gasóleo camiões de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 35C14
Preços de camiões de caixa aberta < 3.5t IVECO Daily 35C14
| IVECO DAILY 35C14 - 3500 | Ano: 2022, quilometragem: 101 561 km, potência: 140 cv (103 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 37 900 € |
| IVECO DAILY 35C14 DUB.Cab Open-Laadbak | Ano: 2022, quilometragem: 32 554 km, potência: 136 cv (100 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 25 850 € |
| IVECO DAILY 35C14H | Ano: 2022, quilometragem: 128 118 km, potência: 140 cv (103 kW), combustível: gasóleo, capacidade de carga: 1 090 kg | 37 900 € |
| IVECO Daily 35C14 Open Laadbak Dubbelucht 3,5t Trekhaak Navi Airco Eur | Ano: 2019, quilometragem: 107 532 km, potência: 136 cv (100 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 19 900 € |
| IVECO Daily 35C14 Open Laadbak met Kist Dubbel Cabine Dubbellucht 3,5t | Ano: 2021, quilometragem: 15 296 km, potência: 140 cv (103 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 26 250 € |
| IVECO Daily 35C14 Pritsche Doppelbereifung 3,5t AHK Klima Tempomat Eur | Ano: 2019, quilometragem: 87 274 km, potência: 140 cv (103 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 20 850 € |
Características principais IVECO Daily 35C14:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Potência do motor
136 cv - 140 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
654 kg - 913 kg
Volume
12,12 m³ - 20,13 m³
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola






