Camiões frigoríficos IVECO Euro 4
Preços de camiões frigoríficos IVECO
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 270 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola | 1 280 727,09 MTn - 2 410 780,41 MTn |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2012, quilometragem: 540 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 293 813,86 MTn - 708 166,74 MTn |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 230 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 808 085,31 MTn - 1 883 422,19 MTn |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2023, quilometragem: 40 000 - 64 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 3 766 844,39 MTn - 4 068 191,94 MTn |
| IVECO EuroCargo 160 | Ano: 2017, quilometragem: 230 000 - 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 1 280 727,09 MTn - 2 561 454,18 MTn |
| IVECO EuroCargo 190 | Ano: 2016, quilometragem: 280 000 - 380 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 1 958 759,08 MTn - 3 088 812,40 MTn |
| IVECO Stralis 420 | Ano: 2016, quilometragem: 620 000 - 970 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 1 356 063,98 MTn - 2 938 138,62 MTn |
| IVECO EuroCargo 100 | Ano: 2016, quilometragem: 250 000 - 320 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 1 130 053,32 MTn - 2 109 432,86 MTn |





