Carrinhas de passageiros IVECO Daily 50 4x2
Preços de carrinhas de passageiros IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | Ano: 2019, quilometragem: 210 000 km | 45 000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Ano: 2016, quilometragem: 230 000 - 280 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 28 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 50C13 | Ano: 2005, quilometragem: 570 000 km, configuração do eixo: 4x2 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C14 | Ano: 2013, quilometragem: 970 000 km | 5 000 € |
| IVECO Daily 50C18H | Quilometragem: 100 km, potência: 175 cv (129 kW), combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, lugares: 19 | 71 990,08 € |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Ano: 2010, quilometragem: 570 567 km, Euro: Euro 5, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 10 450 € |
| IVECO Daily 50-180 | Ano: 2025, quilometragem: 5 km, potência: 180 cv (132 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 105 600 € |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Ano: 2001, quilometragem: 565 000 km, configuração do eixo: 4x2, lugares: 20 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Ano: 2019, quilometragem: 106 000 km, potência: 150 cv (110 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 42 130 € |
| IVECO Daily 50C17 | Ano: 2016, quilometragem: 306 869 km, potência: 170 cv (125 kW), Euro: Euro 6, configuração do eixo: 4x2 | 48 900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Ano: 2020, quilometragem: 95 000 km, potência: 179 cv (132 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | 48 000 € |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Ano: 2007, quilometragem: 448 590 km, potência: 177 cv (130 kW), combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 7 500 € |
| IVECO Daily 50 C 18 - 20 personal minibus | Ano: 2007, quilometragem: 448 590 km, potência: 177 cv (130 kW), combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 7 500 € |
Características principais IVECO Daily 50:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
125 cv - 170 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
1 567 kg - 2 200 kg
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola | mola/pneumática | pneumática/pneumática
Lugares
19 - 23
Porta-bagagem
17%









