Carrinhas de passageiros acidentados
Preços de carrinhas de passageiros
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 29 000 km | 2 122 247,24 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 10 - 20 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 154 517 MTn - 11 318 651,96 MTn |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 556 314,64 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 5 700 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L2/L3 | 6 720 449,60 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 210 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 1 344 089,92 MTn - 3 466 337,16 MTn |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 84 000 - 110 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 202 606,77 MTn - 1 556 314,64 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 160 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 3 324 854,01 MTn |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 300 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 202 606,77 MTn - 1 556 314,64 MTn |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 25 000 - 44 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 2 192 988,82 MTn - 3 678 561,89 MTn |
| MAN TGE 3.180 | Ano: 2026, estado: usados/novo, quilometragem: 10 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L3 | 3 678 561,89 MTn - 6 083 775,43 MTn |

