Liftbacks Audi
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 190 000 - 270 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 740 471,32 MTn - 1 332 848,37 MTn |
| Audi A4 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 110 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4 | 1 332 848,37 MTn - 1 925 225,43 MTn |
| Audi Q7 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 210 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 332 848,37 MTn - 3 998 545,12 MTn |
| Audi A5 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 120 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, tipo de carroçaria: sedan/coupé/liftback | 1 110 706,98 MTn - 1 999 272,56 MTn |
| Audi A3 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 190 000 - 260 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 814 518,45 MTn - 1 110 706,98 MTn |
| Audi Q5 | Ano: 2010, estado: usados, quilometragem: 190 000 - 210 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4 | 429 473,36 MTn - 888 565,58 MTn |
| Audi A8 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 97 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 4 368 780,78 MTn - 4 442 827,91 MTn |
| Audi Q3 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 38 000 - 55 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: crossover | 2 221 413,96 MTn - 2 295 461,09 MTn |
| Audi A1 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 77 000 - 110 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 444 282,79 MTn - 733 066,61 MTn |
| Audi SQ | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 210 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 554 989,77 MTn - 3 480 215,20 MTn |







