Rodas em leasing
Preços de rodas
| Michelin XZA2 | Estado: usados | 5 280,44 MTn - 8 800,73 MTn |
| Continental HTR2 | Estado: usados/novo | 6 087,17 MTn - 57 204,72 MTn |
| Michelin XDA2 | Estado: usados | 2 566,88 MTn - 7 333,94 MTn |
| Goodyear FUELMAX S | Estado: novo | 47 670,60 MTn - 50 604,17 MTn |
| Dunlop SP344 | Estado: usados | 7 333,94 MTn |
| Goodyear LHS2 | Estado: usados | 5 940,49 MTn - 7 333,94 MTn |
Ver igualmente