Camiões polibennes para permuta
Preços de camiões polibennes
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 910 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 1 334 858,93 MTn |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 580 000 - 620 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 4 449 529,76 MTn - 4 968 641,57 MTn |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 6 377 659,33 MTn |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 600 000 - 690 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2 | 1 705 653,08 MTn - 3 337 147,32 MTn |
| Scania R450 | Ano: 2021, quilometragem: 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola/pneumática | 11 123 824,41 MTn |
| Scania R500 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 530 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 3 485 464,98 MTn |
| DAF XF 105 | Ano: 2011, quilometragem: 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 1 334 858,93 MTn |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 420 000 - 610 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x4 | 1 260 700,10 MTn - 2 743 876,69 MTn |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 130 - 380 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 597 847,42 MTn |
| Volvo FH 540 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 420 000 - 680 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x4 | 2 743 876,69 MTn - 8 157 471,23 MTn |

