Motociclos para permuta
Preços de motociclos
| John Deere Gator XUV | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 490 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 1 781 429,69 MTn - 1 852 686,88 MTn |
| Honda TRX520 | Ano: 2025, estado: novo/usados, quilometragem: 770 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x4 | 783 829,06 MTn - 1 068 857,82 MTn |
| Lvneng LX05 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 1 000 - 14 000 km, combustível: elétrico | 78 382,91 MTn - 92 634,34 MTn |
| Littium Ibiza Dogma | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 500 km | 58 430,89 MTn |
| Club Car Carryall 500 | Ano: 2019, estado: usados, combustível: gasolina | 142 514,38 MTn |
| John Deere XUV 875M | Ano: 2026, estado: usados, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 2 565 258,76 MTn |
| BMW 850 | Ano: 1991, estado: novo/usados, quilometragem: 7 100 - 8 100 km, combustível: gasolina | 598 560,38 MTn |

