ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
Em stock: 453 anúncios
6 anos na Autoline
6 anos na Autoline
6 anos no mercado
6 anos no mercado

Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video)

PDF
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 1 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 2 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 3 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 4 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 5 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 6 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 7 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 8 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 9 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 10 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 11 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 12 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 13 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 14 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 15 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 16 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 17 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 18 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 19 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 20 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 21 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 22 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 23 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 24 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 25 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 26 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 27 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 28 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 29 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 30 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 31 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 32 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 33 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 34 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 35 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 36 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 37 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 38 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 39 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 40 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 41 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 42 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 43 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 44 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 45 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 46 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 47 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 48 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 49 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 50 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 51 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 52 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 53 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 54 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 55 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 56 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 57 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 58 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 59 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 60 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 61 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 62 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 63 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 64 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 65 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 66 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 67 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 68 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 69 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 70 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 71 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 72 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 73 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 74 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 75 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 76 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 77 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 78 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 79 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 80 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 81 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 82 - Autoline
Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video) | Imagem 83 - Autoline
Está interessado no anúncio?
1/83
PDF
7 247 €
79 000 SEK
≈ 542 900 MTn
Contacte o vendedor
Marca: Volvo
Ano: 2000
Peso líquido: 13 730 kg
Peso bruto: 29 600 kg
Localização: Suécia Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: 9840
Data de publicação: 08/12/2025
Descrição
Grua auxiliar
Dimensões totais: comprimento - 8,4 m, largura - 2,6 m
Motor
Potência: 310 cv (228 kW)
Combustível: gasóleo
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Eixos
Eixos: 3
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião basculante Volvo FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video)

Brand : Volvo
Model : FM7 crane truck/tipper truck with Hiab 112 (video)
Year of manufacture : 2000
Machine location : Jämtland
VAT : 25
Internal stock no : 9840
Please provide reference number upon request: S9840

 

Volvo FM7 6*2 Crane truck/Dump truck with Hiab 112 crane

- Brand: Volvo
- Model: FM7 6*2
- Y.O.M: 2000
- 247 159.6 km (may be driven short distances during advertising)
- NOT inspected in recent years (expired 2015-04-30)
- Not serviced recently
- Decommissioned
- Automatic/Additive
- Engine power: 228 kW
- Environmental class: MK3
- Tank capacity: 310 L
- Diesel
- Tipper
- Tires (see pictures)
- New front tires
- 1 new battery
- Rotating warning light
- FM Radio

- When the truck has been standing for a long time, it needs to be pumped up (takes in air between the pump and the tank)
- Rust present (see pictures)
- Leaks/looseness due to age
- Cracked window (see picture)
 
HIAB 112 crane
- Brand: HIAB
- Model: 112
- Year: 2000
- Reach: 10 200 mm
- Exctensions: 3
 
Flatbed dimensions:
- Length: 5 030 mm
- Width: 2 600 mm
- Height of side: 800 mm

Dimensions and weight:
- Length: 8 400 mm
- Width: 2 600 mm
- Service weight: 13 730 kgs
- Max. load weight: 15 870 kgs
- Total weight: 29 600 kgs
- Tax weight: 25 000 kgs
- Tax weight locked: YES
- Permitted load weight: 11 270 kgs
- Number of axles: 3
- Axle dimensions: 3 900/1 370 mm

To see all pictures and video, go to our website and search ref no: 9840
Apresentar todo o comentário
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
7 797 € 85 000 SEK ≈ 584 100 MTn
Camião basculante
2001
Potência 300 cv (221 kW) Capacidade de carga 9 700 kg
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
29 260 € 319 000 SEK ≈ 2 192 000 MTn
Camião basculante
2011
Potência 551 cv (405 kW) Capacidade de carga 22 100 kg Volume 0,33 m³
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
32 010 € 349 000 SEK ≈ 2 398 000 MTn
Camião basculante
2015
373 457 km
Potência 326 cv (240 kW) Euro Euro 6 Capacidade de carga 16 285 kg Suspensão pneumática/pneumática
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
35 680 € 389 000 SEK ≈ 2 673 000 MTn
Camião basculante
2003
Configuração do eixo 4x4
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
18 250 € 199 000 SEK ≈ 1 368 000 MTn
Camião basculante
2004
776 660 km
Potência 469 cv (345 kW) Euro Euro 3 Capacidade de carga 17 230 kg Configuração do eixo 8x4
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
54 950 € 599 000 SEK ≈ 4 116 000 MTn
Camião basculante
2017
Potência 530 cv (390 kW) Euro Euro 6 Capacidade de carga 17 280 kg Suspensão mola/pneumática
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
107 700 € 1 174 000 SEK ≈ 8 068 000 MTn
Camião basculante
2021
153 414 km
Potência 530 cv (390 kW) Euro Euro 6 Capacidade de carga 19 544 kg Suspensão mola/pneumática
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
38 990 € 425 000 SEK ≈ 2 921 000 MTn
Camião basculante
2017
Potência 354 cv (260 kW) Euro Euro 6 Capacidade de carga 16 070 kg Suspensão mola/pneumática
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor
49 440 € 539 000 SEK ≈ 3 704 000 MTn
Camião basculante
2019
258 348 km
Potência 354 cv (260 kW) Euro Euro 6 Capacidade de carga 16 397 kg Suspensão mola/pneumática
Suécia, Stugun
Contacte o vendedor