Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais

PDF
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 1 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 2 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 3 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 4 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 5 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 6 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 7 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 8 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 9 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 10 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 11 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 12 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 13 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 14 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 15 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 16 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 17 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 18 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 19 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 20 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 21 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 22 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 23 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 24 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 25 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 26 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 27 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 28 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 29 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 30 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 31 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 32 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 33 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 34 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 35 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 36 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 37 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 38 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 39 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 40 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 41 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 42 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 43 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 44 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 45 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 46 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 47 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 48 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 49 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 50 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 51 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 52 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 53 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 54 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 55 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 56 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 57 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 58 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 59 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 60 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 61 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 62 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 63 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 64 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 65 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 66 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 67 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 68 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 69 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 70 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 71 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 72 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 73 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 74 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 75 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 76 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 77 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 78 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 79 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 80 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 81 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 82 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 83 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 84 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 85 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 86 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 87 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 88 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 89 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 90 - Autoline
Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais | Imagem 91 - Autoline
Está interessado no anúncio?
1/91
PDF
3 759 000 MTn
Preço sem impostos
49 900 €
≈ 58 910 US$
Contacte o vendedor
Marca: DAF
Ano: 2015-08
Primeiro registo: 2015-08
Quilometragem: 812 271 km
Capacidade de carga: 13 490 kg
Peso líquido: 14 510 kg
Peso bruto: 28 000 kg
Localização: Países Baixos Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: H281312 + H281313
Data de publicação: 23/02/2026
Camião DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp
Marca: DAF
Modelo: XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp
Ano: 2015-08
Primeiro registo: 2015-08
Quilometragem: 812 271 km
Capacidade de carga: 13 490 kg
Peso líquido: 14 510 kg
Peso bruto: 28 000 kg
Descrição
Dimensões totais: comprimento - 10,17 m, largura - 2,55 m
Motor
Potência: 435 cv (320 kW)
Combustível: gasóleo
Volume: 10 840 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Velocidades: 12
Eixos
Eixos: 3
Configuração do eixo: 6x2
Suspensão: mola/pneumática
Distância entre eixos: 6 700 mm
Rodas duplas
Primeiro eixo: 385/55R22.5
Segundo eixo: 315/70R22.5
Terceiro eixo: 385/55R22.5
Interior e conforto
Controlo da velocidade de cruzeiro (tempomat)
Desembaciador de espelhos
Spoilers
Cabina
Cama auto dobrar
Opções adicionais
Aquecedor autônomo
Funções de segurança
Fecho centralizado
Equipamento adicional
Depósito AdBlue
Estado
Estado: usados
Informação adicional
Cor: verde
Serviços adicionais
Reboque transporte animais
Estado
Estado: usados

Informação adicional — Camião de transporte de gado DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp + reboque transporte animais

Português
= Opções e acessórios adicionais =

- Aquecedor
- Ar condicionado fixo
- Cabina
- Cabina c/cama
- Depósito de combustível em alumínio
- Sofagem de parque
- Spoiler de tejadilho
- Suspensão de molas
- Suspensão pneumática

= Mais informações =

Eixo dianteiro: Tamanho dos pneus: 385/55R22.5; Máx carga por eixo: 9000 kg; Perfil do pneu esquerda: 50%; Perfil do pneu direita: 50%
Eixo traseiro 1: Tamanho dos pneus: 315/70R22.5; Máx carga por eixo: 11500 kg; Perfil do pneu interior esquerdo: 50%; Perfil do pneu exterior esquerdo: 50%; Perfil do pneu exterior direito: 50%; Perfil do pneu exterior direito: 50%
Eixo traseiro 2: Tamanho dos pneus: 385/55R22.5; Máx carga por eixo: 7500 kg; Perfil do pneu esquerda: 50%; Perfil do pneu direita: 50%
Marca da carroçaria: ZF
APK (MOT): testado até aug. 2026
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Número de registo: 76-BGG-7
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
Verificação do vendedor

Se decidir comprar equipamento a baixo preço, certifique-se de que contacta com o verdadeiro vendedor. Obtenha todas as informações possíveis sobre o proprietário do equipamento. Uma das formas de enganar potenciais clientes consiste em apresentarem-se como uma empresa real. Caso tenha suspeitas, informe-nos sobre as mesmas, para que possamos proceder a controlos adicionais, através do formulário destinado a transmitir comentários e opiniões.

Verificação do preço

Antes de efetuar uma compra, analise atentamente vários ofertas, para ter uma ideia do preço médio de venda do equipamento que escolheu. Se o preço da oferta que mais lhe agrada for muito inferior ao de outras ofertas idênticas, desconfie. Uma diferença de preço significativa pode indicar defeitos ocultos no equipamento ou uma tentativa de cometer atos fraudulentos por parte do vendedor.

Não compre produtos cujo preço se afaste marcadamente do preço médio de produtos similares.

Não efetue pagamentos por conta nem adquira produtos pré-pagos duvidosos. Em caso de dúvida, não receie pedir esclarecimentos e fotografias e documentação adicionais do equipamento, verificar a autenticidade de documentos e fazer perguntas.

Pré-pagamentos duvidosos

É o tipo de fraude mais comum. Vendedores desonestos podem pedir um pagamento por conta ou sinal para assegurar a "reserva" do equipamento. Desta forma, os falsos vendedores podem conseguir um elevado montante e desaparecer, deixando de contactar os compradores e ficando incontactáveis.

As variantes desta fraude podem incluir:
  • A realização do pagamento por conta com cartão
  • Não efetue qualquer pagamento por conta sem documentos que confirmem a transferência do dinheiro, caso tenha dúvidas sobre o vendedor.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta do “administrador”
  • Um pedido desta natureza deve alertá-lo, pois é muito provavelmente sinónimo de que está a negociar com um burlão.
  • A transferência do pagamento por conta para a conta de uma empresa com o mesmo nome
  • Seja cauteloso, os burlões podem utilizar nomes de empresas muito conhecidas, aos quais introduzem alterações quase impercetíveis. Se tiver a menor dúvida quanto ao nome da empresa, não efetue qualquer transferência.
  • A substituição de dados na fatura de uma empresa real
  • Antes de efetuar uma transferência, certifique-se de que os dados indicados estão corretos e que correspondem à empresa especificada.
Detetou uma fraude?
Informe-nos
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
3 759 000 MTn 49 900 € ≈ 58 910 US$
Camião de transporte de gado
2016
220 180 km
Euro 6
Potência 280 cv (206 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Bennekom
BK Trucks
5 anos na Autoline
Contacte o vendedor
3 955 000 MTn 52 500 € ≈ 61 980 US$
Camião de transporte de gado
2017
912 875 km
Euro 6
Potência 510 cv (375 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13 260 kg Configuração do eixo 6x4 Suspensão Parabólica
Países Baixos, Helmond
Loven Truck Helmond B.V.
7 anos na Autoline
Contacte o vendedor
5 462 000 MTn 72 500 € ≈ 85 590 US$
Camião de transporte de gado
2017
699 608 km
Euro 6
Potência 510 cv (375 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11 620 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Países Baixos, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
1 883 000 MTn 25 000 € ≈ 29 510 US$
Camião de transporte de gado
2012
999 999 km
Euro 5
Potência 462 cv (340 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 14 400 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 anos na Autoline
Contacte o vendedor
3 865 000 MTn 51 300 € ≈ 60 560 US$
Camião de transporte de gado
2014
465 423 km
Potência 625 cv (459 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x2 Suspensão pneumática/pneumática
Hungria, Budapest
Laslo Truck
11 anos na Autoline
Contacte o vendedor
1 725 000 MTn 22 900 € ≈ 27 030 US$
Camião de transporte de gado
2011
999 999 km
Euro 5
Potência 510 cv (375 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 14 210 kg Configuração do eixo 6x2
Países Baixos, Bennekom
BK Trucks
5 anos na Autoline
Contacte o vendedor
3 458 000 MTn 45 900 € ≈ 54 180 US$
Camião de transporte de gado
2017
593 000 km
Euro 6
Potência 440 cv (323 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13 000 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Polónia, Piotrków Trybunalski
AUTO HANDEL Marcin Motyl
10 anos na Autoline
Contacte o vendedor
4 897 000 MTn 65 000 € ≈ 76 730 US$
Camião de transporte de gado
2017
729 019 km
Euro 6
Potência 450 cv (331 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 7 453 kg Configuração do eixo 4x2 Suspensão pneumática/pneumática
Países Baixos, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 anos na Autoline
Contacte o vendedor
3 872 000 MTn 51 400 € ≈ 60 680 US$
Camião de transporte de gado
2016
220 826 km
Euro 6
Potência 280 cv (206 kW) Combustível gasóleo
Hungria, Budapest
Laslo Truck
11 anos na Autoline
Contacte o vendedor
2 897 000 MTn 38 450 € ≈ 45 390 US$
Camião de transporte de gado
2012
772 605 km
Euro 5
Potência 560 cv (412 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 6x2
Países Baixos, Bennekom
BK Trucks
5 anos na Autoline
Contacte o vendedor
1 940 000 MTn 25 750 € ≈ 30 400 US$
Camião de transporte de gado
2013
1 129 652 km
Euro 5
Potência 500 cv (368 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 16 655 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Países Baixos, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
11 anos na Autoline
Contacte o vendedor
2 930 000 MTn 38 900 € ≈ 45 920 US$
Camião de transporte de gado
2012
902 353 km
Potência 540 cv (397 kW) Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Bennekom
BK Trucks
5 anos na Autoline
Contacte o vendedor
3 767 000 MTn 50 000 € ≈ 59 020 US$
Camião de transporte de gado
2015
725 000 km
Euro 5
Potência 440 cv (323 kW)
Polónia, Starachowice
BARTRUCK Barbara Hałaczkiewicz
3 anos na Autoline
Contacte o vendedor
2 034 000 MTn 27 000 € ≈ 31 870 US$
Camião de transporte de gado
2012
970 000 km
Euro 5
Potência 460 cv (338 kW) Combustível gasóleo Volume 50,68 m³ Configuração do eixo 4x2 Suspensão mola/pneumática
Polónia, Górno
MARKOPOL
14 anos na Autoline
Contacte o vendedor
1 424 000 MTn 18 900 € ≈ 22 310 US$
Camião de transporte de gado
2006
801 058 km
Euro 3
Potência 428 cv (315 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11 740 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão Parabólica
Países Baixos, Uden
MVI Trucks BV.
16 anos na Autoline
Contacte o vendedor
900 200 MTn 11 950 € ≈ 14 110 US$
Camião de transporte de gado
2011
1 281 012 km
Euro 5
Potência 428 cv (315 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 12 828 kg Configuração do eixo 6x2
Países Baixos, Vuren
Contacte o vendedor
3 759 000 MTn 49 900 € ≈ 58 910 US$
Camião de transporte de gado
2017
978 510 km
Euro 6
Potência 500 cv (368 kW) Combustível gasóleo Configuração do eixo 6x2 Suspensão pneumática/pneumática
Áustria, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
2 anos na Autoline
Contacte o vendedor
1 273 000 MTn 16 900 € ≈ 19 950 US$
Camião de transporte de gado
2010
832 500 km
Euro 5
Potência 430 cv (316 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 11 925 kg Configuração do eixo 6x2 Suspensão mola/pneumática
Países Baixos, Ede
JB Trading bv
11 anos na Autoline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Camião de transporte de gado
2011
667 581 km
Euro 5
Potência 462 cv (340 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13 000 kg Configuração do eixo 6x2
Alemanha, Dorsten
WST Nutzfahrzeuge
15 anos na Autoline
Contacte o vendedor
1 424 000 MTn 18 900 € ≈ 22 310 US$
Camião de transporte de gado
2011
637 400 km
Potência 410 cv (301 kW) Combustível gasóleo Capacidade de carga 13 030 kg Configuração do eixo 6x2
Polónia, Borowa
LSM TRUCKS
3 anos na Autoline
Contacte o vendedor