Semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO

PDF
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 2
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 3
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 4
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 5
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 6
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 7
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 8
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 9
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 10
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 11
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 12
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 13
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 14
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 15
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 16
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 17
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 18
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 19
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 20
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 21
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 22
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 23
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 24
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 25
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 26
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 27
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 28
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 29
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 30
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 31
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 32
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 33
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 34
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 35
semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO imagem 36
Está interessado no anúncio?
1/36
PDF
€ 16250
Preço sem impostos
≈ $ 16750
Contacte o vendedor
Marca:  Pacton
Modelo:  TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
Ano:  2016-11
Primeiro registo:  2016-11-25
Peso líquido:  5090 kg
Localização:  Países Baixos Berkel en Rodenrijs6472 km de si
Data de publicação:  Dec 20, 2024
Identificação do stock do negociante:  008146
Eixos
Eixos:  3
Estado
Estado:  usados

Informação adicional — Semi-reboque porta-contentores Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 10 mm right 9 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

Serial number: OP-18-LR
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas sobre a compra
Dicas de segurança
PDF
Vende maquinaria ou veículos?
Faça-o connosco!
Anúncios similares
€ 14950 ≈ $ 15410
2016
Capacidade de carga 37480 kg Peso líquido 5520 kg Eixos 3
Países Baixos, Giessen
Contacte o vendedor
€ 14950 ≈ $ 15410
2016
Eixos 3
Países Baixos, Giessen
Contacte o vendedor
€ 16850 ≈ $ 17360
2017
Eixos 3
Países Baixos, Giessen
Contacte o vendedor
€ 12500 ≈ $ 12880
2014
Capacidade de carga 38082 kg Peso líquido 4918 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 17950 ≈ $ 18500
2016
Capacidade de carga 34400 kg Peso líquido 4600 kg Eixos 3
Países Baixos, Oud Gastel
Contacte o vendedor
€ 12750 ≈ $ 13140
2016
Capacidade de carga 37550 kg Peso líquido 5450 kg Eixos 3
Países Baixos, Goes
Contacte o vendedor
€ 15950 ≈ $ 16440
2017
Capacidade de carga 37600 kg Peso líquido 5400 kg Eixos 3
Países Baixos, Groot-Ammers
Contacte o vendedor
€ 15950 ≈ $ 16440
2017
Capacidade de carga 38166 kg Peso líquido 4834 kg Eixos 3
Países Baixos, Meerkerk
Contacte o vendedor
€ 14950 ≈ $ 15410
2015
Capacidade de carga 38235 kg Peso líquido 4765 kg Eixos 3
Países Baixos, Oud Gastel
Contacte o vendedor
€ 8250 ≈ $ 8502
2013
Peso líquido 5391 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 22500 ≈ $ 23190
2016
Eixos 3
Países Baixos, Nieuwendijk
Contacte o vendedor
€ 19950 ≈ $ 20560
2016
Capacidade de carga 38219 kg Peso líquido 4781 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 14950 ≈ $ 15410
2014
Capacidade de carga 38233 kg Peso líquido 4767 kg Eixos 3
Países Baixos, Oud Gastel
Contacte o vendedor
€ 8300 ≈ $ 8553
2016
Capacidade de carga 27000 kg Peso líquido 4420 kg Eixos 3
Países Baixos, Oud Gastel
Contacte o vendedor
€ 28750 ≈ $ 29630
2015
Peso líquido 15580 kg Eixos 6
Países Baixos, Berkel en Rodenrijs
Contacte o vendedor
€ 19950 ≈ $ 20560
2016
Capacidade de carga 38219 kg Peso líquido 4781 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 7500 ≈ $ 7729
2012
Peso líquido 5400 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 17250 ≈ $ 17780
2018
Capacidade de carga 39123 kg Peso líquido 4877 kg Eixos 3
Países Baixos, Ossendrecht
Contacte o vendedor
€ 11950 ≈ $ 12310
2016
Capacidade de carga 33250 kg Peso líquido 5750 kg Eixos 3
Países Baixos, Meerkerk
Contacte o vendedor
€ 13950 ≈ $ 14380
2014
Capacidade de carga 38233 kg Peso líquido 4767 kg Eixos 3
Países Baixos, Oud Gastel
Contacte o vendedor