Camiões frigoríficos < 3.5t IVECO Daily 35C15
Preços de camiões frigoríficos < 3.5t IVECO Daily 35C15
| IVECO DAILY 35C15 | Ano: 2017, quilometragem: 216 935 km, Euro: Euro 6, volume: 11,01 m³ | 19 800 € |
| IVECO Daily 35C15 | Ano: 2017, quilometragem: 289 000 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 19 600 € |
| IVECO Daily 35C15 BITEMPERATURA | Ano: 2016, quilometragem: 294 544 km, Euro: Euro 5, potência: 150 cv (110 kW), capacidade de carga: 435 kg | 21 000 € |
| IVECO DAILY 35C15 | Ano: 2016, quilometragem: 298 258 km, Euro: Euro 5, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 19 900 € |
| IVECO DAILY 35C15 REGRIGERATOR BOX -12*C POWER SUPPLY 230V LED LIGHTS | Ano: 2014, quilometragem: 188 500 km, Euro: Euro 5, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 21 990 € |
| IVECO Daily 35C15 | Ano: 2018, quilometragem: 168 500 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), capacidade de carga: 455 kg | 28 000 € |
| IVECO Daily 35C15 | Ano: 2017, quilometragem: 198 000 km, Euro: Euro 6, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 21 010 € |
| IVECO Daily 35C15 | Ano: 2016, quilometragem: 281 135 km, Euro: Euro 5, potência: 150 cv (110 kW), combustível: gasóleo | 19 900 € |
Características principais IVECO Daily 35C15:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
146 cv - 150 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
439 kg - 1 000 kg
Volume
12,98 m³ - 16,6 m³
Configuração do eixo
4x2 | 6x2
Suspensão
mola/mola | mola/pneumática | hidráulica







